Stivuitor cu braț elevator
Pentru a răspunde nevoilor clienților ca obiectiv al platformei aeriene de braț curb la nivel de 14 metri. Sistem de control inteligent și perfect, dispunere umanizată, design fără lubrifiere, ușor de utilizat și de întreținut; Oferă protecție de securitate completă cu opțiuni bogate de configurare.
Repere:
(1) Flexibilitate și eficiență
GG; Σ" boom, structură compactă, flexibilă, care poate realiza o extensie verticală și orizontală, cu o capacitate de obstacole puternică; platforma rotativă de 180 ° pentru a oferi o gamă mai largă de funcționare; placă turnantă îngustă, dispunere compactă, pendul zero cu coadă, îmbunătățește eficiența de lucru.
(2) Adaptabilitate puternică
Echipat cu șasiu de fond, sistem de tracțiune pe patru roți, anvelopă de perfuzie pentru toată țara, sistem de echilibrare între vehicule și punte puternice și putere puternică de 38KW, echipamentul are o excelentă adaptabilitate la teren.
(3) Siguranță avansată și performanțe fiabile
Funcționare completă, panou de control intuitiv și prietenos, ușor de utilizat; Controlul proporțional al sistemului electro-hidraulic este precis și eficient. Oferiți protecția de înclinare a șasiului, alarma de suprasarcină a platformei, aterizare de urgență, limita de viteză de siguranță, tehnologie flexibilă de pornire-stop și alte măsuri de protecție.


Tag-uri populare: stivuitor cu braț stivuitor, China, furnizori, fabrică, preț
ModelType | SPABL-12B | SPABL-14B | SPABL-16B | SPABL-18B |
Liftingheight | 12m | 14.05m | 15.8m | 18m |
Workingheight | 14m | 16.05m | 17.8m | 20m |
Capacitate de incarcare | 200 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
PlatformsizeⒷ*Ⓐ | 1.1*0.65*x1.1m | 1.53x0.76x1.1m | 1.53*0.76X1.1m | 1.53*0.76X1.1m |
Workingradius | 8m | 8.1m | 10m | 10.8m |
Crossingheightmaximum | 5m | 7.6m | 7.6m | 9.2m |
Lungime (depozitat) Ⓓ | 5.3m | 6.24m | 7.9m | 8.1m |
Lățimea (depozitată) Ⓔ | 2m | 1.75m | 2m | 2.38m |
Înălțimea (depozitată) Ⓒ | 2.05m | 2m | 2m | 2.38m |
WheelbaseⒻ | 2m | 2m | 2.2m | 2.6m |
GroundclearanceⒼ | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m |
Raza de intoarcere | 2.2m | 4.5m | 4.5m | 5.66m |
TurntableSwing | 360 ° continuu | |||
Levelingmode | Automat | |||
Platformrotation | 120° | 160° | 160° | 160° |
Solidtiresize | Φ590*190 | 28*9-15m | 250-15 | 33*12-20 |
Travelspeed (depozitată) | 5 kmh | |||
Travelspeed (ridicatorextend) | 0.8 km /h | |||
Gradeabilitate | 25% | 30% | 30% | 25% |
TravelElectricMotor | 7,5kW | 2 * 6.5kw | 2 * 6.5kw | 2 * 6.5kw |
Control de voltaj | 24VDC | |||
Baterie | 48/ 420V / Ah | |||
Încărcător | 48/40V/A | |||
Greutate | 5,500 kg | 6800kg | 7110 kg | 8080 kg |
