Masa de lucru cu foarfeca
Scissor Lift Work Table este unul dintre produsele PLK Lift cu înălțime de deplasare standard, dimensiunea platformei și capacitatea de încărcare. Acest produs poate fi fabricat într-o linie avansată de producție pe scară largă. Calitatea bună și performanța ridicată a siguranței contribuie la masa de ridicare standard MORN pentru a deveni echipament popular de ridicare în multe țări.

Tag-uri populare: masa de lucru cu foarfeca, China, furnizori, fabrica, pret
Model | Capacitate de încărcare (KG) | Înălțimea de sine (MM) | MaxPlatformHeight (MM) | PlatformSize (MM) | Timp de ridicare (S) | Voltaj (V) | Greutate netă (KG) |
HW1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 20~25 | Singurul foarfecă 1phor3ph | 160 |
HW1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 20~25 | 186 | |
HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 30~35 | 200 | |
HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 30~35 | 210 | |
HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 30~35 | 212 | |
HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 30~35 | 223 | |
HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 30~35 | 365 | |
HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 30~35 | 430 | |
HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 20~25 | 235 | |
HW2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 20~25 | 268 | |
HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 25~35 | 289 | |
HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 25~35 | 300 | |
HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 25~35 | 300 | |
HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 25~35 | 315 | |
HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700×1500 | 25~35 | 415 | |
HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000×1800 | 25~35 | 500 | |
HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 30~40 | 375 | |
HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 30~40 | 405 | |
HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 35~40 | 470 | |
HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 35~40 | 490 | |
HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 35~40 | 480 | |
HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 35~40 | 505 | |
HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 35~40 | 570 | |
HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 35~40 | 655 | |
HD1000 | 1000 | 305 | 1780 | 1300X820 | 35-45 | Multisecator 1phor3ph | 210 |
HD2000 | 2000 | 350 | 1780 | 1300X850 | 35-45 | 295 | |
HD4000 | 4000 | 400 | 2050 | 1700X1200 | 55-65 | 520 | |
HT1000 | 1000 | 470 | 3000 | 1700x1000 | 35-45 | 450 | |
HT2000 | 2000 | 560 | 3000 | 1700x1000 | 50-60 | 750 | |
HF400 | 400 | 600 | 4140 | 1700x1000 | 30-40 | 800 | |
HF800 | 800 | 706 | 4210 | 1700x1000 | 70-80 | 858 |
