Lifter de vaccin pentru sticlă
Mașina de ridicat a vidului pentru sticlă poate transporta ușor piese de dimensiuni medii. Motorul de tracțiune al roții din spate permite o mișcare neîncetată - ceea ce înseamnă că poate transporta cu ușurință geamurile de sticlă pe diverse tipuri de suprafață, fără a se agita sau a zdruncina. Cu o vastă selecție de ventuze împreună cu două circuite de vid și două pompe, vă permite să mențineți piesele ridicate în mai multe unghiuri pentru perioade de timp prelungite.


Tag-uri populare: elevator de vaccin pentru sticlă, China, furnizori, fabrică, preț
ModelType | GL-LD-350 | GL-LD-600 | |
Capacitate de incarcare | 350 kg (retract) / 175 kg (extinde) | 600 kg (retract) / 300 kg (extinde) | |
LiftingHeight | 3500 mm | 3500 mm | |
QTYofSuctionCap | 4 pcs (standard) | 6 pcs (standard) | |
SuctionCapDiameter | Ø300 mm (standard) | Ø300 mm (standard) | |
Baterie | 2 x1 2 V / 100 AH | 2 x1 2 V / 1 2 0AH | |
BatteryCharger | SmartCharger | SmartCharger | |
Controlor | VST224-15 | CP 2207 A-5102 | |
Drivemotor | 24V/600W | 24V/900W | |
Hydraulicpower | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | |
Roata din fata | Highelasticsolidrubberwheel Ø310 x 100 mm 2 buc | Highelasticsolidrubberwheel Ø375 x 110 mm 2 buc | |
Volan | Ø250 x 80 mmMiddlehorizontaldrivewheel | Ø310 x 100 mmMiddlehorizontaldrivewheel | |
Greutate | 780 kg | 1200 kg | |
Circulaţie | Automat (4 feluri) | Padframeverticalup / down 180°automat Boomin / out 610 / 760 mmautomatic Poweredarmup / downautomatic Lateralsideshift 100 mmautomatic | |
Manual (2 feluri) | Padframeturnleft / dreapta 180 manual(Ifneedthispartautomatic, plsrefertoOpțional 1.) Padframerotație 360°manual(Ifneedthispartautomatic, plsrefertoOpțional 2.) | ||
